Vorsorge senkt das Krankheitsrisiko
Das unangenehme, aber lebenswichtige Thema Darmspiegelung ist noch immer ein wenig mit Scham behaftet.
Es gibt zwei Nachrichten – wie üblich eine gute und eine schlechte. Zuerst die schlechte: An einem Krebsleiden sterben zu müssen, ist ein qualvoller Tod. Die gute Nachricht: Durch die Vorsorgeangebote der Krankenkassen können Sie das Risiko erheblich senken. Gehen Sie regelmäßig zum Hautarzt und lassen sich von Kopf bis Fuß betrachten, um Hautkrebs rechtzeitig zu entdecken! Gehen sie zur Brust- und Gebärmutteruntersuchung oder als Mann zur Prostatavorsorge!
Das unangenehme, aber lebenswichtige Thema Darmspiegelung ist noch immer ein wenig mit Scham behaftet. Man zögert, sich dem Arzt anzuvertrauen. Aber die Ärzte bitten ausdrücklich darum: Nutzen Sie alle zehn Jahre das Angebot der Darmspiegelung. Darmkrebs wächst langsam und kann gut erkannt und entfernt werden.
Wer die Vorsorgeuntersuchungen hinter sich hat, ist erleichtert und hat eine ganze Weile Ruhe. Auch ob unser Herz richtig und tapfer im Rhythmus schlägt, lässt sich regelmäßig prüfen. Sie haben einen Anspruch darauf.
| Untersuchung | Geschlecht | Alter | Häufigkeit |
| Zahnvorsorge- untersuchungen | Frauen und Männer | ab dem Alter von 18 Jahren | einmal pro Kalenderhalbjahr |
| Genitaluntersuchung (Gebärmutterhalskrebs) | Frauen | ab dem Alter von 20 Jahren | jährlich |
| Brustuntersuchung (Brustkrebs) | Frauen | ab dem Alter von 30 Jahren | jährlich |
| Hautkrebs-Screening | Frauen und Männer | ab dem Alter von 35 Jahren | alle zwei Jahre |
| Check-up (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus und Nierenerkrankungen) | Frauen und Männer | ab dem Alter von 35 Jahren | alle zwei Jahre |
| Prostatauntersuchung (Prostatakrebs) | Männer | ab dem Alter von 45 Jahren | jährlich |
| Dickdarm- und Rektums-Untersuchung (Darmkrebs) | Frauen und Männer | ab dem Alter von 50 bis 54 Jahren | jährlich |
| Darmspiegelung (Darmkrebs) | Frauen und Männer | ab dem Alter von 55 Jahren | zwei Untersuchungen im Abstand von zehn Jahren |
| Mammographie-Screening (Brustkrebs) | Frauen | ab dem Alter von 50 Jahren bis zum Ende des 70. Lebensjahrs | alle zwei Jahre |
| Indikationsimpfungen (Influenza-, Pneumo- kokkeninfektion) | Frauen und Männer | Standardimpfung für Personen ab 60 Jahre | |
| Auffrischimpfungen | Frauen und Männer | alle zehn Jahre |
