Wohnen mit Service Kronshagen
Anschrift
Wendenstraße 15 b, 24119 Kronshagen
Vermietung
Simone Heinrich Immobiliemanagement e.K., Telefon: 040/530 23 360
78 Wohnungen
Freie Wohnungen
| Anzahl Zimmer | Größe (m²) | Preis (€) | Etage | Frei ab |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 44,68 | 636,36 | EG | 01.01.2010 |
| Frei finanziert | ||||
| 1,5 | 43,55 | 644,36 | EG | 01.12.2009 |
| Frei finanziert | ||||
| 1,5 | 44,68 | 471,98 | 2. OG | 01.08.2010 |
| § 88d-Schein erforderlich | ||||
| 1,5 | 44,68 | 476,98 | EG | 01.07.2010 |
| § 88d-Schein erforderlich | ||||
| 2 | 55,19 | 723,20 | 1. OG | 01.09.2010 |
| Frei finanziert | ||||
| 2,5 | 67,50 | 744,30 | 2. OG | 01.07.2010 |
| § 88d-Schein erforderlich | ||||
Wohnen: Mietwohnung mit Betreuung
- Notruf rund um die Uhr
- Gemeinschaftsräume, Gästewohnung, Wellnessbad, Garten
- Kulturprogramm, Freizeitaktivitäten
- Betreuung durch das Diakonische Werk
Ausstattung
Die Wohnungen haben Küche, Bad mit barrierefreie Dusche, Balkon oder Terrasse, Keller, Telefon- und Kabelanschluss, Fahrstuhl.
Miete
| Anzahl Zimmer | Größe (m²) | Preis |
|---|---|---|
| 1,5-Zimmer-Wohnung | ca. 41 bis ca. 44 | 451,76 bis 613,36 |
| 2-Zimmer-Wohnung | ca. 53 bis ca. 67 | 571,24 bis 732,91 |
| 3-Zimmer-Wohnung | ca. 75 | 959,36 |
Nebenkosten und Betreuungszuschlag (€ 61,36) sind in der Miete enthalten.
Betreuungszuschlag für eine zweite Person: € 61,36
Ein § 5- bzw. § 88d-Schein ist zum Teil erforderlich.
Kaution
3 Kaltmieten
Nahverkehr / Anfahrt
Kronshagen Rathaus, Bus: 34, 71, 100 von Kiel Hauptbahnhof/ZOB (VRK)
Lage
Wohngebiet. Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte in der Nähe


